附:才富K线工作室业绩汇总统计表
| 序号 | 姓名 | 开户日期 | 开户资金 | 撤户日期 | 撤户资金 |
帐户净赢利 |
| 1 | 黄为民 | 2003-9-10 | 80000 | 2003-12-3 | 326430 | 246430 |
| 2 | 李瑞 | 2003-9-21 | 120000 | 2003-12-16 | 278750 | 158750 |
| 3 | 朱鸿 | 2003-10-12 | 50000 | 2004-1-9 | 90382 | 40382 |
| 4 | 吴天道 | 2003-10-12 | 50000 | 2004-1-9 | 89306 | 39306 |
| 5 | 毛华忠 | 2003-10-28 | 60000 | 2004-1-21 | 162876 | 102876 |
| 6 | 王科亮 | 2003-11-5 | 180000 | 2004-3-12 | 517658 | 337658 |
| 7 | 胡益仁 | 2003-11-18 | 70000 | 2004-3-24 | 153670 | 83670 |
| 8 | 史小敏 | 2003-11-23 | 50000 | 2004-4-25 | 112760 | 62760 |
| 9 | 任飞扬 | 2003-12-6 | 200000 | 2004-1-23 | 694580 | 494580 |
| 10 | 许东海 | 2003-12-11 | 150000 | 2004-1-24 | 426000 | 276000 |
| 11 | 颜明君 | 2004-5-14 | 100000 | 2004-8-9 | 369980 | 269980 |
| 12 | 何馨梅 | 2004-5-18 | 500000 | 2004-10-20 | 2680670 | 2180670 |
| 13 | 汪师承 | 2004-5-26 | 300000 | 2004-9-27 | 865780 | 565780 |
| 14 | 彭家富 | 2004-6-12 | 90000 | 2004-9-14 | 313350 | 223350 |
| 15 | 葛美玲 | 2004-6-12 | 50000 | 2004-9-14 | 139000 | 89000 |
| 16 | 于游江 | 2004-8-17 | 250000 | 2005-1-6 | 1788000 | 1538000 |
| 17 | 肖永斌 | 2005-8-13 | 160000 | 2006-1-12 | 732800 | 572800 |
| 18 | 杨西安 | 2005-10-24 | 600000 | 2006-5-23 | 3794000 | 3194000 |
| 19 | 闵小娟 | 2005-12-2 | 180000 | 2006-8-7 | 930560 | 750560 |
| 20 | 赵红霞 | 2006-4-3 | 350000 | 2007-1-13 | 1825000 | 1475000 |
| 21 | 党小红 | 2006-6-5 | 100000 | 2007-1-11 | 366000 | 266000 |
| 22 | 贺劳动 | 2006-7-25 | 300000 | 2007-10-20 | 782300 | 482300 |
| 23 | 张家兴 | 2006-11-3 | 80000 | 2007-8-11 | 263700 | 183700 |
| 24 | 孙嫒萍 | 2007-4-23 | 130000 | 2007-9-1 | 478000 | 348000 |
| 25 | 方胜利 | 2007-6-15 | 250000 | 2008-1-12 | 873400 | 623400 |
| 26 | 燕翔天 | 2007-11-1 | 800000 | 2008-1-7 | 1978000 | 1178000 |
| 27 | 益忠民 | 2008-3-2 | 150000 | 2008-5-21 | 345100 | 195100 |
| 合计 | 15978052 | |||||
才富K线投资理财工作室










